Hoy la gasolina sin plomo 95 cuesta de media 1,710 € por litro en Navarra, 1,4 céntimos menos que la media de España. El diésel está a 1,879 €, 1,8 céntimos menos que la media de España. Navarra es la 8.ª provincia más barata de 52 para repostar gasolina y la 10.ª para el diésel.
En Navarra, la gasolina 95 más cara (Trueba Energy, Villatuerta) está a 1,959 €, 49,4 cts más que la más barata. En un depósito de 50 litros son 24,70 € de diferencia.
| Ablitas | 1,659 | 1,819 |
|---|---|---|
| Aibar/Oibar | 1,799 | 1,899 |
| Allo | 1,729 | 1,839 |
| Altsasu/Alsasua | 1,731 | 1,927 |
| Améscoa Baja | 1,839 | 1,998 |
| Andosilla | 1,649 | 1,809 |
| Ansoáin | – | – |
| Anue | 1,819 | 1,929 |
| Aoiz/Agoitz | 1,779 | 1,979 |
| Araitz | 1,719 | 1,919 |
| Arakil | 1,765 | 1,965 |
| Aranguren | 1,726 | 1,894 |
| Arguedas | 1,709 | 1,839 |
| Aribe | 1,850 | 1,900 |
| Arróniz | 1,629 | 1,809 |
| Artajona | 1,636 | 1,831 |
| Azagra | 1,659 | 1,829 |
| Barañain | 1,809 | 2,019 |
| Barásoain | 1,668 | 1,798 |
| Baztan | 1,737 | 1,884 |
| Bera/Vera de Bidasoa | 1,720 | 1,914 |
| Berbinzana | – | 1,809 |
| Beriáin | 1,758 | 1,900 |
| Berrioplano | 1,674 | 1,839 |
| Berriozar | 1,735 | 1,965 |
| Bertizarana | 1,719 | 1,919 |
| Buñuel | 1,569 | 1,759 |
| Burlada/Burlata | 1,624 | 1,779 |
| Cabanillas | 1,719 | 1,909 |
| Cadreita | 1,679 | 1,859 |
| Caparroso | 1,699 | 1,899 |
| Cárcar | 1,769 | 1,804 |
| Carcastillo | 1,629 | 1,809 |
| Cascante | 1,727 | 1,897 |
| Cáseda | 1,629 | 1,809 |
| Castejón | 1,648 | 1,839 |
| Cintruénigo | 1,749 | 1,914 |
| Cizur | 1,499 | 1,699 |
| Corella | 1,782 | 1,984 |
| Cortes | 1,629 | 1,809 |
| Doneztebe/Santesteban | 1,702 | 1,892 |
| Egüés | 1,703 | 1,896 |
| Erro | 1,799 | 1,899 |
| Estella/Lizarra | 1,669 | 1,863 |
| Esteribar | 1,722 | 1,906 |
| Etxalar | 1,629 | 1,829 |
| Etxarri-Aranatz | 1,714 | 1,814 |
| Ezcabarte | 1,649 | 1,809 |
| Falces | 1,649 | 1,829 |
| Fitero | 1,719 | 1,919 |
| Fontellas | 1,594 | 1,834 |
| Funes | 1,684 | 1,844 |
| Fustiñana | 1,689 | 1,804 |
| Galar | 1,699 | 1,838 |
| Huarte/Uharte | 1,730 | 1,926 |
| Irurtzun | 1,699 | 1,839 |
| Iza | 1,832 | 1,867 |
| Lakuntza | 1,809 | 1,999 |
| Lantz | 1,769 | 1,979 |
| Larraga | 1,629 | 1,809 |
| Larraun | 1,771 | 1,989 |
| Leitza | 1,799 | 1,959 |
| Lerín | 1,769 | 1,805 |
| Lesaka | 1,719 | 1,886 |
| Liédena | 1,755 | 1,935 |
| Lodosa | 1,799 | 1,999 |
| Los Arcos | 1,875 | 1,902 |
| Lumbier | 1,629 | 1,809 |
| Luzaide/Valcarlos | 1,799 | 1,967 |
| Marcilla | 1,769 | 1,879 |
| Mélida | 1,629 | 1,809 |
| Mendavia | 1,749 | 1,914 |
| Mendigorría | – | 1,823 |
| Milagro | 1,730 | 1,800 |
| Miranda de Arga | 1,629 | 1,809 |
| Morentin | 1,739 | 1,779 |
| Murchante | 1,719 | 1,859 |
| Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1,742 | 1,936 |
| Olazti/Olazagutía | 1,739 | 1,891 |
| Olite | 1,629 | 1,809 |
| Olza | 1,725 | 1,935 |
| Orcoyen | 1,669 | 1,790 |
| Oronz | 1,769 | 1,974 |
| Oteiza | – | – |
| Pamplona/Iruña | 1,713 | 1,882 |
| Peralta | 1,693 | 1,843 |
| Puente la Reina/Gares | 1,739 | 1,965 |
| Ribaforada | 1,684 | 1,866 |
| San Adrián | 1,757 | 1,924 |
| Sangüesa/Zangoza | 1,674 | 1,874 |
| Santacara | 1,769 | 1,975 |
| Sartaguda | 1,629 | 1,809 |
| Sesma | 1,629 | 1,809 |
| Tafalla | 1,756 | 1,956 |
| Tiebas-Muruarte de Reta | 1,709 | 1,809 |
| Tudela | 1,608 | 1,800 |
| Ultzama | 1,779 | 1,899 |
| Urdazubi/Urdax | 1,752 | 1,935 |
| Urzainqui | 1,819 | 1,989 |
| Valtierra | 1,729 | 1,887 |
| Viana | 1,769 | 1,985 |
| Villafranca | 1,644 | 1,819 |
| Villatuerta | 1,959 | 1,855 |
| Villava/Atarrabia | 1,765 | 1,975 |
| Yerri | – | 1,816 |
| Ziordia | 1,769 | 2,039 |
| Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 1,710 | 1,893 |
Ahora mismo la gasolina 95 más barata de Navarra está en Petroprix (Calle Canal de Tauste, 290, Tudela), a 1,465 €. El diésel más barato está en Petroprix (Calle Canal de Tauste, 290, Tudela), a 1,699 €. Por municipios, Fontellas tiene la media más baja de gasolina 95: 1,594 €.
La gasolina 95 cuesta en Navarra 1,4 céntimos menos que la media de España (1,724 €). El diésel, 1,8 céntimos menos que la media de España (1,897 €). En la última semana la gasolina ha bajado 3,2 cts en la provincia.
Navarra tiene 237 gasolineras con precios actualizados repartidas en 107 municipios. Entre la gasolina 95 más barata y la más cara hay 49,4 cts: llenar un depósito de 50 litros cuesta 24,70 € más en la más cara. Los precios son los oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizan varias veces al día.